Start: 2026-05-29T16:01:10+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.0 1.5 0.9 3.8 0.9
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 1.1 0.2
4. AS2914 ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 30.0% 10 32.6 32.6 32.6 32.8 0.1
5. AS2914 ae-10.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 31.8 31.9 31.8 32.5 0.2
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS16509 ec2-54-253-0-1.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 0.0% 10 157.4 157.4 157.3 157.6 0.1
Start: 2026-05-29T10:01:10+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.2 1.1 0.9 2.3 0.4
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.7 0.8 0.5 1.1 0.2
4. AS2914 ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 50.0% 10 33.0 32.7 32.6 33.0 0.2
5. AS2914 ae-10.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 32.8 33.1 32.8 34.8 0.6
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS16509 ec2-54-253-0-1.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 0.0% 10 157.0 157.1 157.0 157.1 0.0
Start: 2026-05-29T04:01:57+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 4.3 1.4 1.0 4.3 1.0
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.9 0.1
4. AS2914 ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 60.0% 10 32.6 32.6 32.6 32.7 0.0
5. AS2914 ae-10.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 33.0 33.3 32.8 36.6 1.2
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS16509 ec2-54-253-0-1.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 0.0% 10 157.5 157.9 157.4 161.6 1.3
Start: 2026-05-28T22:01:09+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 4.5 1.4 0.8 4.5 1.1
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.8 0.1
4. AS2914 ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 31.8 31.6 31.5 31.8 0.1
5. AS2914 ae-10.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 31.8 31.9 31.8 32.1 0.1
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS16509 ec2-54-253-0-1.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 0.0% 10 144.1 144.1 144.0 144.1 0.0
Start: 2026-05-28T16:01:10+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.1 1.2 0.9 1.9 0.3
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
4. AS2914 ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 10.0% 10 31.6 31.8 31.6 33.1 0.5
5. AS2914 ae-10.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 33.8 31.5 30.6 36.5 2.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS16509 ec2-54-253-0-1.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 0.0% 10 155.9 155.9 155.8 155.9 0.0
Start: 2026-05-28T10:01:10+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.0 1.4 0.9 2.5 0.6
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 1.2 0.2
4. AS2914 ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 10.0% 10 31.4 31.4 31.3 31.7 0.1
5. AS2914 ae-10.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 30.4 30.4 30.4 30.5 0.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS16509 ec2-54-253-0-1.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 0.0% 10 144.3 144.3 144.2 144.5 0.1
Start: 2026-05-28T04:01:08+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 0.9 1.7 0.9 5.6 1.4
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.8 0.6 0.4 0.9 0.1
4. AS2914 ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 60.0% 10 31.4 31.5 31.4 31.5 0.0
5. AS2914 ae-10.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 30.6 32.3 30.4 41.7 3.6
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS16509 ec2-54-253-0-1.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 0.0% 10 143.8 143.9 143.8 144.1 0.1
Start: 2026-05-27T22:01:10+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.0 1.3 0.9 1.9 0.3
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 1.1 0.2
4. AS2914 ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 32.1 31.8 31.5 32.1 0.2
5. AS2914 ae-10.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 30.7 31.3 30.6 34.9 1.5
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS16509 ec2-54-253-0-1.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 0.0% 10 131.3 131.3 131.2 131.5 0.1
Start: 2026-05-27T16:01:13+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.1 1.3 1.0 2.7 0.6
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 1.2 0.3
4. AS2914 ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 20.0% 10 31.5 31.6 31.5 31.8 0.1
5. AS2914 ae-10.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 30.5 30.9 30.4 34.5 1.3
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS16509 ec2-54-253-0-1.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 0.0% 10 131.3 131.2 131.1 131.3 0.1
Start: 2026-05-27T10:01:12+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 0.9 1.2 0.9 2.0 0.4
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.8 0.8 0.4 1.2 0.2
4. AS2914 ae-15.r35.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 40.0% 10 31.5 31.7 31.5 32.9 0.6
5. AS2914 ae-10.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 37.9 32.3 30.4 39.1 3.3
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS16509 ec2-54-253-0-1.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com 0.0% 10 142.8 142.8 142.7 142.9 0.0