Start: 2026-04-14T16:00:53+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.3 1.6 0.9 4.2 1.1
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 1.1 0.2
4. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 53.6 53.5 53.4 53.6 0.1
Start: 2026-04-14T10:00:53+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.2 0.1
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 0.9 0.1
4. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 67.1 67.1 67.0 67.2 0.1
Start: 2026-04-14T04:00:52+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.1 1.0 0.9 1.2 0.1
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS3491 31713fh0-0-0-25.br06.hkg15.as3491.net 80.0% 10 13.7 13.7 13.7 13.7 0.0
4. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 59.5 59.5 59.4 59.6 0.0
Start: 2026-04-13T22:00:52+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.8 1.6 0.9 5.2 1.3
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.7 0.7 0.5 1.1 0.2
4. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 63.4 63.4 63.3 63.6 0.1
Start: 2026-04-13T16:00:53+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.0 1.3 0.9 2.0 0.4
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.8 0.1
4. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 59.5 59.5 59.4 59.5 0.0
Start: 2026-04-13T10:00:53+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.3 1.6 0.9 5.2 1.3
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.5 0.7 0.5 1.1 0.2
4. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 63.3 63.3 63.3 63.4 0.0
Start: 2026-04-13T04:00:52+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.5 1.3 0.9 1.9 0.4
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.6 0.7 0.6 0.9 0.1
4. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 63.3 63.3 63.2 63.4 0.0
Start: 2026-04-12T22:00:52+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.7 4.8 0.9 27.4 8.4
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.6 0.7 0.6 0.9 0.1
4. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 63.3 63.3 63.2 63.5 0.1
Start: 2026-04-12T16:00:52+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.6 1.7 0.9 3.4 0.9
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.8 0.8 0.6 1.2 0.2
4. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 59.2 59.1 58.9 59.3 0.1
Start: 2026-04-12T10:00:53+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.1 1.2 0.9 1.8 0.3
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.6 0.8 0.5 1.1 0.2
4. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 62.6 62.7 62.6 62.8 0.0