Start: 2025-10-12T10:00:56+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 103.98.75.193 0.0% 10 0.8 1.1 0.8 2.5 0.6
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 1.5 0.3
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 27.6 27.6 27.5 27.9 0.1
5. AS2914 ae-23.a01.chwahk03.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 27.8 28.4 27.7 32.6 1.5
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 86.1 84.7 84.4 86.1 0.5
Start: 2025-10-12T04:00:58+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 103.98.75.193 0.0% 10 1.1 1.0 0.7 1.7 0.3
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 0.8 0.1
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 20.8 20.8 20.4 21.4 0.3
5. AS2914 ae-23.a01.chwahk03.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 27.8 32.0 27.8 46.2 6.6
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 84.5 84.5 84.4 84.6 0.1
Start: 2025-10-11T22:00:58+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 103.98.75.193 0.0% 10 0.7 0.9 0.6 1.9 0.3
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.5 0.8 0.5 1.0 0.2
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 20.6 20.5 20.4 20.6 0.0
5. AS2914 ae-23.a01.chwahk03.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 27.9 28.1 27.8 28.6 0.3
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 81.7 81.7 81.6 81.7 0.0
Start: 2025-10-11T16:00:53+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 103.98.75.193 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.8 0.3
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 1.0 0.2
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 20.5 20.9 20.5 23.8 1.0
5. AS2914 ae-23.a01.chwahk03.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 28.1 28.2 27.8 29.1 0.4
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 84.0 84.4 83.7 87.5 1.2
Start: 2025-10-11T10:00:57+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 103.98.75.193 0.0% 10 1.1 0.9 0.6 2.3 0.5
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.5 1.0 0.5 2.2 0.6
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 20.0% 10 27.6 27.6 27.4 27.9 0.2
5. AS2914 ae-23.a01.chwahk03.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 31.6 36.8 27.7 54.8 8.6
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 84.5 84.5 84.4 84.7 0.1
Start: 2025-10-11T04:00:57+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 103.98.75.193 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 1.3 0.2
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.9 0.1
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 27.7 27.6 27.5 27.8 0.1
5. AS2914 ae-23.a01.chwahk03.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 35.0 38.9 32.3 50.7 6.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 81.8 81.8 81.7 82.8 0.4
Start: 2025-10-10T22:00:54+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 103.98.75.193 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 1.1 0.1
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 1.0 0.9 0.6 1.6 0.3
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 20.7 20.7 20.4 22.3 0.6
5. AS2914 ae-23.a01.chwahk03.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 28.0 28.3 27.8 30.7 0.9
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 81.7 81.6 81.6 81.8 0.1
Start: 2025-10-10T16:00:58+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 103.98.75.193 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.1 0.1
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-0.r24.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.4 0.7 0.4 1.1 0.2
4. AS2914 ae-15.r33.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 90.0% 10 33.7 33.7 33.7 33.7 0.0
5. AS2914 ae-4.r32.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 80.0% 10 33.0 34.0 33.0 35.0 1.4
6. AS2914 ae-13.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 10.0% 10 48.2 48.5 48.2 49.7 0.5
7. AS2914 ae-23.a01.chwahk03.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 55.7 56.6 55.6 58.9 1.2
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 8 111.7 112.0 111.7 113.3 0.6
Start: 2025-10-10T10:00:56+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 103.98.75.193 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 0.9 0.1
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 0.8 0.1
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 27.6 28.3 27.4 32.9 1.8
5. AS2914 ae-23.a01.chwahk03.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 27.9 30.7 27.9 44.3 6.0
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 84.6 84.6 84.4 84.9 0.1
Start: 2025-10-10T04:00:56+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 103.98.75.193 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 2.2 0.4
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.7 0.7 0.5 1.5 0.3
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 28.1 27.7 27.4 28.1 0.2
5. AS2914 ae-23.a01.chwahk03.hk.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 28.0 29.2 27.7 34.3 2.6
6. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS16509 ec2-175-41-146-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 84.4 84.5 84.4 84.6 0.1