Start: 2026-09-10T22:00:34+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.3 1.2 0.8 1.7 0.3
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.9 0.8 0.6 1.1 0.2
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 50.0% 10 13.4 13.5 13.4 13.6 0.1
5. AS2914 ae-3.r29.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 20.0% 10 19.3 18.8 18.2 21.3 1.1
6. AS2914 ae-6.r24.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 50.0% 10 56.2 56.2 56.1 56.2 0.0
7. AS2914 ae-4.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 52.3 52.3 52.2 52.4 0.1
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS16509 ec2-52-66-66-2.ap-south-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 138.3 138.3 138.2 138.3 0.0
Start: 2026-09-10T16:00:35+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 2.3 4.4 1.8 11.5 3.2
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.7 0.6 0.4 1.0 0.2
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 80.0% 10 17.8 17.9 17.8 18.0 0.1
5. AS2914 ae-3.r29.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 40.0% 10 17.8 18.0 17.8 18.4 0.2
6. AS2914 ae-6.r24.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 70.0% 10 57.2 57.2 57.1 57.2 0.0
7. AS2914 ae-4.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 58.0 58.1 58.0 58.2 0.1
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS16509 ec2-52-66-66-2.ap-south-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 141.6 141.8 141.6 143.1 0.5
Start: 2026-09-10T10:00:34+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.3 12.7 0.9 38.3 13.6
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.7 0.6 0.4 1.1 0.2
4. AS2914 ae-4.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 80.0% 10 17.8 18.0 17.8 18.1 0.2
5. AS2914 ae-3.r29.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 90.0% 10 18.1 18.1 18.1 18.1 0.0
6. AS2914 ae-6.r24.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 50.0% 10 50.2 50.2 50.1 50.2 0.1
7. AS2914 ae-4.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 63.9 62.6 62.1 63.9 0.5
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS??? ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19. AS??? ??? 100.0 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20. AS16509 ec2-52-66-66-2.ap-south-1.compute.amazonaws.com 0.0% 5 142.8 141.4 141.0 142.8 0.8
Start: 2026-09-10T04:00:34+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.0 1.3 0.9 2.8 0.6
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.8 0.6 0.4 0.8 0.1
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 80.0% 10 17.8 17.9 17.8 18.1 0.2
5. AS2914 ae-3.r29.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 90.0% 10 22.2 22.2 22.2 22.2 0.0
6. AS2914 ae-6.r24.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 10.0% 10 54.9 54.8 54.7 55.1 0.1
7. AS2914 ae-4.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 51.5 51.6 51.5 52.5 0.3
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19. AS??? ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20. AS16509 ec2-52-66-66-2.ap-south-1.compute.amazonaws.com 0.0% 8 137.8 137.8 137.7 137.9 0.1
Start: 2026-09-09T22:00:35+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.0 1.2 1.0 2.2 0.4
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.7 0.7 0.5 1.0 0.2
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 70.0% 10 13.4 13.4 13.4 13.4 0.0
5. AS2914 ae-3.r29.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 60.0% 10 13.6 13.6 13.5 13.6 0.0
6. AS2914 ae-6.r24.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 30.0% 10 50.5 50.5 50.4 50.6 0.1
7. AS2914 ae-4.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 51.3 51.3 51.3 51.4 0.1
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19. AS??? ??? 100.0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20. AS16509 ec2-52-66-66-2.ap-south-1.compute.amazonaws.com 0.0% 8 137.2 137.2 137.0 137.8 0.2
Start: 2026-09-09T16:00:34+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.0 1.2 1.0 1.7 0.3
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.8 0.7 0.4 0.9 0.2
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 80.0% 10 13.4 13.6 13.4 13.7 0.2
5. AS2914 ae-3.r29.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 80.0% 10 13.4 13.4 13.4 13.4 0.0
6. AS2914 ae-6.r24.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 50.0% 10 49.3 49.3 49.3 49.5 0.1
7. AS2914 ae-4.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 52.6 52.6 52.5 52.6 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19. AS??? ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20. AS16509 ec2-52-66-66-2.ap-south-1.compute.amazonaws.com 0.0% 5 135.5 135.5 135.5 135.6 0.0
Start: 2026-09-09T10:00:34+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.0 2.0 1.0 3.8 1.0
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.8 0.7 0.5 1.2 0.2
4. AS2914 ae-4.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 90.0% 10 18.0 18.0 18.0 18.0 0.0
5. AS2914 ae-3.r29.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 90.0% 10 18.0 18.0 18.0 18.0 0.0
6. AS2914 ae-6.r24.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 40.0% 10 51.0 51.1 51.0 51.2 0.1
7. AS2914 ae-4.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 55.4 55.4 55.3 55.5 0.1
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19. AS??? ??? 100.0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20. AS16509 ec2-52-66-66-2.ap-south-1.compute.amazonaws.com 0.0% 5 136.2 136.2 136.1 136.2 0.0
Start: 2026-09-09T04:00:35+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.0 1.8 0.8 3.6 1.1
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.7 0.7 0.5 1.0 0.2
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 60.0% 10 44.1 52.8 44.1 56.5 5.9
5. AS2914 ae-3.r29.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 90.0% 10 22.3 22.3 22.3 22.3 0.0
6. AS2914 ae-6.r24.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 70.0% 10 64.1 82.6 64.1 95.5 16.4
7. AS2914 ae-4.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 10.0% 10 67.2 84.1 67.1 105.1 15.9
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20. AS16509 ec2-52-66-66-2.ap-south-1.compute.amazonaws.com 0.0% 5 145.5 145.6 145.5 145.7 0.1
Start: 2026-09-08T22:00:34+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.2 2.6 0.9 7.5 2.1
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.7 0.7 0.5 1.0 0.2
4. AS2914 ae-4.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 50.0% 10 18.0 17.8 17.7 18.0 0.1
5. AS2914 ae-3.r29.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 60.0% 10 18.0 17.9 17.8 18.0 0.1
6. AS2914 ae-6.r24.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 70.0% 10 60.5 60.5 60.5 60.6 0.1
7. AS2914 ae-4.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 59.9 60.0 59.9 60.0 0.0
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS16509 ec2-52-66-66-2.ap-south-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 142.5 142.6 142.4 143.1 0.2
Start: 2026-09-08T16:00:34+0000
HOST: ******** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS9678 _gateway 0.0% 10 1.6 4.3 0.9 13.1 4.2
2. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS2914 ae-1.r25.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 0.9 0.1
4. AS2914 ae-10.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 70.0% 10 13.4 13.5 13.4 13.5 0.1
5. AS2914 ae-3.r29.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 70.0% 10 17.8 18.0 17.8 18.1 0.2
6. AS2914 ae-6.r24.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 40.0% 10 55.5 56.0 55.4 57.5 0.8
7. AS2914 ae-4.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net 0.0% 10 55.9 55.6 55.0 58.1 0.9
8. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS16509 ec2-52-66-66-2.ap-south-1.compute.amazonaws.com 0.0% 10 138.9 138.9 138.9 139.1 0.1